g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 13M | 56M | 25M | 09 |
06 | 26M | 56M | 25 | 39M |
07 | 26M | 56M | 29 | 59 |
08 | 26 | 56M | 29M | |
09 | 26 | 56M | 29 | 19M |
10 | 26 | 56M | 29 | 42 |
11 | 26 | 56M | 29 | 59M |
12 | 26 | 56M | 29M | |
13 | 26 | 56M | 29M | 22 |
14 | 26M | 56M | 29M | 39M |
15 | 26M | 56M | 29M | |
16 | 26M | 37M | 02 | |
17 | 03 | 40 | 19M | |
18 | 03M | 37M | 42 | |
19 | 03M | 37M | 59M | |
20 | 03M | 43M | 37M | |
21 | 23M | 37M | 19 | |
22 | 23 | 47 | 47 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2024-12-01